Прайс на бетон.
| Товарный бетон | |||
| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена с НДС без добавки |
| 1 | М-100 В 7,5 | м3 | 2250 |
| 2 | М-150 В 12,5 | м3 | 2450 |
| 3 | М-200 В 15 | м3 | 2600 |
| 4 | М-250 В 20 | м3 | 2800 |
| 5 | М-300 В 22,5 | м3 | 3100 |
| 6 | М-350 В 25 | м3 | 3400 |
| 7 | М-400 В 30 | м3 | 3950 |
| Мелкозернистый бетон | |||
| 1 | М-100 В 7,5 | м3 | 2380 |
| 2 | М-150 В 12,5 | м3 | 2530 |
| 3 | М-200 В 15 | м3 | 2880 |
| 4 | М-250 В 20 | м3 | 3170 |
| 5 | М-300 В 22,5 | м3 | 3360 |
| 6 | М-350 В 25 | м3 | 3660 |
| Гидротехнический бетон | |||
| 1 | М-200 В 15 W8 | м3 | 3180 |
| 2 | М-250 В 20 W8 | м3 | 3410 |
| 3 | М-300 В 22,5 W8 | м3 | 3660 |
| 4 | М-350 В 25 W6 | м3 | 3730 |
| 5 | М-400 В 30 W6 | м3 | 4000 |
| 6 | М-450 В 35 W4 | м3 | 4965 |
| 7 | М-450 В 35 W6 | м3 | 5038 |
| Раствор | |||
| 1 | М-50 | м3 | 2021 |
| 2 | М-75 | м3 | 2262 |
| 3 | М-100 | м3 | 2451 |
| 4 | М-125 | м3 | 2595 |
| 5 | М-150 | м3 | 2731 |
| 6 | М-200 | м3 | 3019 |
| Керамзитобетон | |||
| 1 | М-75 | м3 | 2862 |
| 2 | М-100 | м3 | 2976 |
| 3 | М-150 | м3 | 3050 |
| 4 | М-200 | м3 | 3182 |




